Num processo eleitoral que teve 14 participantes e mais de dois mil eleitores votando, os novos Conselheiros Tutelares de São Sepé foram escolhidos neste domingo, 06 de outubro. A apuração, assim como a eleição, ocorreu no I.E. Tiaraju e teve seu processo encerrado pouco antes da meia noite.
Confira o resultado:
Nº | Candidato | Votos |
Eleitos | ||
14 | Jussara Figueiredo Fernandes | 729 |
12 | Ana Maria Cardoso Nascimento | 722 |
10 | Roséli de Fátima Jorge Vargas | 716 |
9 | Vânia Lara Rosa Vargas | 621 |
4 | Lisianne Pires Stoduto | 510 |
Suplentes | ||
1 | Sandra Guarina Silva Costa | 477 |
6 | Alice da Silva Borba | 470 |
3 | Rita de Cássia Oliveira Aires | 452 |
2 | Julieta Aparecida Resena Freitas | 431 |
7 | Eduardo Brum Machado | 419 |
11 | Vânia Regina Brum | 303 |
8 | Vládia Freitas de Oliveira | 269 |
5 | Sônia Beatriz Santos Posser | 250 |
13 | Carla Silva dos Santos | 175 |
Nulos | 36 | |
Brancos | 3 |
Nova composição do Conselho Tutelar é eleita em Caçapava do Sul
436 Visualizações, 1 Hoje
Compartilhe