Após 10 horas, os jurados juntamente com a Comissão Organizadora do Sinuelo da Canção Nativa – 16ª Aparte analisou cerca de 500 músicas inscritas, sendo das fases Estadual e Regional (Formigueiro, São Sepé e Vila Nova do Sul).
A partir deste processo foram classificadas 18 músicas, sendo 12 musicas na fase Estadual e seis musicas na fase Regional, que serão apresentadas durante os dois dias de Festival. O corpo de jurados é formado por músicos consagrados em Festivais pelo Rio Grande do Sul como: Adair de Freitas, Anomar Danúbio Vieira, Ita Cunha, Joel de Freitas Paulo e Zulmar Benites.
O Festival é de realização da Jesproart e Prefeitura Municipal de São Sepé através da Administração Municipal para captação de recursos e Fundação Cultural Afiff Jorge Simões Filho. As empresas apoiadoras são: Creral, Arrozeira Sepeense e Souza Cruz.
O Sinuelo da Canção Nativa acontece nos dias 1º e 2 de setembro. Em breve será divulgada a ordem de apresentação da concorrentes.
Confira as classificadas para o Sinuelo Da Canção Nativa – 16° Aparte por ordem alfabética:
( L – Letra | M – Música)
FASE ESTADUAL
01 | A NOSSA VOZ | ||
L | Rodrigo Bauer | Cidade | Pelotas |
M | Robledo Martins | Ritmo | Milonga |
02 | ABRE CANCHA PRO RIO GRANDE | ||
L | Paulo Ricardo Costa | Cidade | Santa Maria |
M | Pedro Mauro Raskopf e Rodrigo Raskopf | Ritmo | Vaneira |
03 | CORREDOR | ||
L | Fabrício Marques e Fábio Maciel | Cidade | Pelotas |
M | Cicero Camargo | Ritmo | Chamamé |
04 | DOMADOR | ||
L | Adriano Silva Alves | Cidade | Pelotas |
M | Cristian Camargo | Ritmo | Milonga |
05 | EMPARCEIRADO COM A LUA | ||
L | Caine Teixeira Garcia | Cidade | Bagé |
M | José Ucha Ribeiro e Halber Lopes | Ritmo | Chamamé |
06 | ENQUANTO O FERRO NÃO BATE | ||
L | Marquito Ferreira da Costa e Glademir Teixeira Nunes | Cidade | Alegrete |
M | Marquito Ferreira da Costa | Ritmo | Chamarrita |
07 | FLOREADITA CRUZ DE FOLE | ||
L | Marco Antônio Xirú Antunes | Cidade | Pelotas E São Gabriel |
M | Edilberto Bérgamo | Ritmo | Chamarra |
08 | GUARDIÕES DA HISTÓRIA | ||
L | Cezar Gomez e Romulo Cordova | Cidade | Cruz Alta |
M | Cezar Gomez | Ritmo | Milonga |
09 | MULHER E QUERÊNCIA | ||
L | Evandro Zamberlan | Cidade | Santa Maria |
M | Evandro Zamberlan | Ritmo | Milonga |
10 | PRA ONDE FORAM OS VERSOS | ||
L | Leonardo Borges | Cidade | Santana do Livramento |
M | Alex Har | Ritmo | Milonga |
11 | SÓ POR TI | ||
L | Marco Antônio Soares | Cidade | Santa Maria |
M | Cícero Fontoura e Claudio Patias | Ritmo | Chamamé |
12 | VERSO EM FLOR | ||
L | Mateus Neves da Fontoura | Cidade | Porto Alegre |
M | Robson Garcia | Ritmo | Chamarrita |
FASE REGIONAL
01 | ÂNSIA ESTRADEIRA | ||
L | Jaime Brum Carlos | Cidade | |
M | Flaubiano Lima | Ritmo | Chamamé |
02 | DANÇANDO NO TIO LAUTÉRIO | ||
L | Beto Brondani e Alex Casanova | Cidade | |
M | Alex Casanova | Ritmo | Vaneira |
03 | DO QUE O HOMEM É CAPAZ | ||
L | Nasser Khalil | Cidade | |
M | Nasser Khalil | Ritmo | Toada – Canção |
04 | MILONGA DE AMOR ERRANTE | ||
L | Nena Pacheco | Cidade | |
M | Nena Pacheco | Ritmo | Milonga |
05 | NA VERDADE | ||
L | Paulo Righi | Cidade | |
M | Paulo Righi | Ritmo | Milonga |
06 | POR SOB A GOLA DO PONCHO | ||
L | Marco Antônio Franco de Morais | Cidade | |
M | Marco Antônio Franco de Morais e Juca Fontoura | Ritmo | Chamamé |
Fonte: AI Sinuelo da Canção Nativa
645 Visualizações, 2 Hoje